Experience Cherry Blossom Season
Discover the magic of Japan in bloom with our most extensive range of dates for 2026/27
Fall for Autumn Leaves
Witness Japan’s spectacular foliage with departures for 2025 and 2026/27
Cherry blossom season is undoubtedly one of the most popular times to visit and naturally these tours are among the first to book out. Our tours still offer good availability for next year. Book now while they last!
See departuresDeparture | Return | Tour Name | Days | From Price twin share |
|
---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Inspiring India | 14 | was $6,580 $6,330 | Available View Tour |
![]() |
11 Nov 2025 | Jewels of Japan | 12 | was $11,980 $11,380 | Only 1 Space Left View Tour |
01 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Angkor to the Bay | 18 | was $7,980 $7,430 | Available View Tour |
01 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | Indochina Delights | 16 | was $7,990 $7,440 | Available View Tour |
01 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Thailand Highlights | 13 | was $5,880 $5,630 | Only 1 Space Left View Tour |
01 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Singapore to Bangkok by Rail | 18 | was $11,990 $10,890 | Only 5 Spaces Left View Tour |
02 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Golden Triangle | 10 | was $5,880 $5,230 | Available View Tour |
![]() |
14 Nov 2025 | Discover Japan | 14 | was $12,490 $11,890 | Only 6 Spaces Left View Tour |
02 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Grand Tour of Indochina | 27 | was $10,980 $10,430 | Available View Tour |
![]() |
15 Nov 2025 | Off-Beat Japan | 14 | was $11,980 $11,380 | Only 4 Spaces Left View Tour |
![]() |
13 Nov 2025 | Jewels of Japan | 12 | was $11,980 $11,380 | Only 5 Spaces Left View Tour |
03 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Vietnam Panorama | 18 | was $6,380 $5,280 | Available View Tour |
03 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Chile: Top to Toe | 14 | was $18,280 $17,380 | Available View Tour |
![]() |
15 Nov 2025 | Scenic South Korea | 14 | was $11,890 $11,340 | Available View Tour |
![]() |
13 Nov 2025 | Experience Japan | 12 | was $9,890 $9,290 | Only 3 Spaces Left View Tour |
![]() |
23 Nov 2025 | Japan by Rail | 22 | was $16,990 $15,790 | Available View Tour |
03 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Classic Mekong | 19 | was $9,550 $9,300 | Only 1 Space Left View Tour |
03 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Classic Mekong | 19 | was $9,850 $9,600 | Only 4 Spaces Left View Tour |
03 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Gems of China | 16 | was $7,880 $7,630 | Only 1 Space Left View Tour |
04 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | Dreams of Egypt | 13 | $12,580 | Only 2 Spaces Left View Tour |
![]() |
20 Nov 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $14,480 $13,880 | Only 1 Space Left View Tour |
04 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | Egypt & Jordan Adventure | 20 | $16,580 | Only 1 Space Left View Tour |
05 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | Vietnam at a Glance | 12 | was $6,080 $5,530 | Available View Tour |
06 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Rajasthan Panorama | 22 | was $7,980 $7,330 | Only 5 Spaces Left View Tour |
07 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | India by Rail | 15 | was $9,780 $9,530 | Only 5 Spaces Left View Tour |
![]() |
19 Nov 2025 | Japan & the Scenic South | 14 | was $12,480 $12,230 | Only 6 Spaces Left View Tour |
08 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Singapore to Bangkok by Rail | 18 | was $11,990 $11,740 | Only 1 Space Left View Tour |
08 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Himalayan Kingdoms | 24 | was $15,680 $15,030 | Available View Tour |
08 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Thailand Highlights | 13 | was $5,880 $5,630 | Only 1 Space Left View Tour |
08 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | Highlights of Sri Lanka | 15 | $8,280 | Only 3 Spaces Left View Tour |
08 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Inspiring India | 14 | was $6,580 $6,330 | Only 3 Spaces Left View Tour |
![]() |
24 Nov 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $14,480 $13,880 | Only 1 Space Left View Tour |
08 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Angkor to the Bay | 18 | was $7,980 $7,730 | Only 2 Spaces Left View Tour |
![]() |
18 Nov 2025 | Jewels of Japan | 12 | was $12,980 $12,730 | Only 1 Space Left View Tour |
09 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Grand Tour of Indochina | 27 | was $10,980 $10,430 | Available View Tour |
09 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Golden Triangle | 10 | $6,630 | Only 2 Spaces Left View Tour |
![]() |
25 Nov 2025 | Best of Japan | 18 | was $14,480 $13,880 | Available View Tour |
10 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Kruger to Cape Explored | 15 | was $13,490 $11,490 | Only 6 Spaces Left View Tour |
10 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | In Pursuit of Pandas | 9 | was $5,780 $5,180 | Available View Tour |
10 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Vietnam Panorama | 18 | was $6,380 $5,280 | Only 2 Spaces Left View Tour |
10 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Wonders of China | 16 | was $7,880 $7,280 | Available View Tour |
![]() |
26 Nov 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $14,480 $13,880 | Only 4 Spaces Left View Tour |
![]() |
20 Nov 2025 | Experience Japan | 12 | was $9,890 $9,290 | Available View Tour |
11 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Majestic Yangtze | 14 | was $6,680 $6,430 | Only 4 Spaces Left View Tour |
12 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Panoramic Peru | 15 | was $13,280 $12,780 | Only 3 Spaces Left View Tour |
12 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | Vietnam at a Glance | 12 | was $6,080 $5,530 | Available View Tour |
13 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Southern India by Rail | 15 | was $8,550 $7,900 | Only 5 Spaces Left View Tour |
14 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Laos and Cambodia Unveiled | 18 | was $7,220 $6,670 | Available View Tour |
![]() |
30 Nov 2025 | Japan Uncovered | 18 | was $14,480 $13,880 | Available View Tour |
14 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | Journey through Jordan | 10 | $9,800 | Available View Tour |
15 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Inspiring India | 14 | was $7,580 $7,330 | Only 4 Spaces Left View Tour |
15 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | Indochina Delights | 16 | was $7,990 $7,440 | Available View Tour |
16 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Golden Triangle | 10 | $5,980 | Available View Tour |
![]() |
28 Nov 2025 | Discover Japan | 14 | was $12,490 $11,890 | Available View Tour |
16 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | Mekong Explorer | 21 | was $10,360 $10,110 | Only 6 Spaces Left View Tour |
17 Nov 2025 | 03 Dec 2025 | Vietnam Panorama | 18 | was $6,380 $5,480 | Available View Tour |
18 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Vietnam & the Reunification Express | 14 | was $6,980 $5,880 | Available View Tour |
19 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | Thailand & Laos Adventure | 15 | $6,880 | Only 2 Spaces Left View Tour |
19 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | Vietnam at a Glance | 12 | was $6,080 $5,830 | Available View Tour |
20 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | Colours of Costa Rica | 15 | was $13,980 $13,080 | Only 5 Spaces Left View Tour |
21 Nov 2025 | 08 Dec 2025 | Moroccan Odyssey | 19 | was $10,480 $9,580 | Only 2 Spaces Left View Tour |
21 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Philippines Discovery | 15 | was $8,390 $7,290 | Available View Tour |
21 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | India by Rail | 15 | was $9,780 $8,480 | Available View Tour |
22 Nov 2025 | 06 Dec 2025 | Highlights of Sri Lanka | 15 | $9,980 | Available View Tour |
22 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | Inspiring India | 14 | was $6,580 $6,330 | Only 2 Spaces Left View Tour |
22 Nov 2025 | 08 Dec 2025 | Angkor to the Bay | 18 | was $7,980 $7,730 | Only 4 Spaces Left View Tour |
24 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | A Mekong Experience | 13 | was $8,180 $7,930 | Only 1 Space Left View Tour |
24 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | A Mekong Experience | 13 | was $8,480 $7,930 | Available View Tour |
26 Nov 2025 | 06 Dec 2025 | Vietnam at a Glance | 12 | was $6,080 $5,830 | Available View Tour |
01 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Classic Mekong | 19 | was $9,550 $9,000 | Available View Tour |
01 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Classic Mekong | 19 | was $9,850 $9,300 | Available View Tour |
13 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Christmas in South Africa | 16 | was $15,480 $15,180 | Only 4 Spaces Left View Tour |
14 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Christmas in Japan | 17 | was $14,690 $14,290 | Only 4 Spaces Left View Tour |
14 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Christmas in India | 15 | was $7,580 $7,280 | Only 2 Spaces Left View Tour |
16 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Christmas in Vietnam | 13 | was $7,480 $7,180 | Available View Tour |
16 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Christmas in Thailand | 13 | was $8,590 $7,990 | Available View Tour |
17 Dec 2025 | 28 Dec 2025 | Christmas in Turkey | 13 | was $11,490 $11,240 | Available View Tour |
18 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | Christmas in Sri Lanka | 16 | $9,980 | Available View Tour |
19 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | Christmas Beyond the Brahmaputra | 18 | was $14,990 $14,390 | Only 2 Spaces Left View Tour |
24 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | Christmas in China 2025 | 11 | was $6,580 $6,280 | Only 1 Space Left View Tour |
24 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | China: Winter Wonderland | 15 | was $9,480 $8,880 | Available View Tour |
"We are never satisfied until you come back and travel with us again" - Wendy Wu, Founder & Chairwoman
See some of the reviews here.